Ansatte med et udenlandsk statsborgerskab fylder mere og mere på de danske arbejdspladser.
For tre år siden besatte arbejdere fra udlandet, hvad der svarer til godt 107.000 fuldtidsstillinger i Danmark.
I dag er det tal steget til godt 130.000 - en stigning der svarer til 21 procent. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Opgørelsen viser samtidig, at der siden 2011 særligt er sket en stigning i arbejdere fra Polen, Rumænien, Italien, Filippinerne, Bulgarien og Spanien. Til gengæld kommer vores naboer i Tysland, Sverige og Norge i mindre grad til Danmark for at arbejde.
Tallene dækker over det antal fuldtidsstillinger, som udenlandske statsborgere samlet besatte i Danmark fra januar til september i 2011 og 2014.
Fra Polen til Bosnien-Hercegovina
Herunder kan du se listen over de 20 lande, hvor de fleste udenlandske arbejdstagere i Danmark kommer fra.
Tallene dækker over det antal fuldtidsstillinger, som de udenlandske statsborgere samlet besatte i Danmark fra januar til september i 2014 og i 2011.
1. Polen (18.196 i 2014 - 13.596 i 2011)
2. Tyskland (12.872 i 2014 - 13.418 i 2011)
3. Sverige (11.619 i 2014 - 12.033 i 2011)
4. Rumænien (8.796 i 2014 - 4.246 i 2011)
5. Litauen (5.561 i 2014 - 4.578 i 2011)
6. Storbritannien (5.092 i 2014 - 4.187 i 2011)
7. Norge (3.716 i 2014 - 3.550 i 2011)
8. Ukraine (3.672 i 2014 - 3.026 i 2011)
9. Tyrkiet (3.232 i 2014 - 3.109 i 2011)
10. Thailand (2.932 i 2014 - 2.620 i 2011)
11. Italien (2.829 i 2014 - 1.595 i 2011)
12. Kina (2.775 i 2014 - 2.318 i 2011)
13. Indien (2.745 i 2014 - 1.736 i 2011)
14. Filippinerne (2.547 i 2014 - 1.284 i 2011)
15. Bulgarien (2.360 i 2014 - 1.318 i 2011)
16. USA (2.073 i 2014 - 1764 i 2011 )
17. Letland (2.026 i 2014 - 1.568 i 2011)
18. Pakistan (1.795 i 2014 - 1.308 i 2011)
19. Spanien (1.665 i 2014 - 981 i 2011 )
20. Bosnien-Hercegovina (1.402 i 2014 - 1.599 i 2011)
Med temaet 'Danmark på overførsel' sætter DR i disse uger fokus på det danske arbejdsmarked.
I aften kan du se første del af programmet 'Den dag de fremmede forsvandt'. Programmet er et socialt eksperiment, hvor arbejdsløse danskere i en uge overtager job, som udenlandske arbejdere ofte har. Se med klokken 20.45 på DR 1.